Fermator lift doors are High class, elegant design, premium quality Automatic Side opening Doors for Lifts. These doors are best suitable for commercial and residential building lifts and elevators.
Automatic Fermator lift doors are manufactured according to International Lift Directives and EN 81-1/2, ASME A17.1-2000, 81-58, UL 10B EN.
- Supply voltage is 220 V DC
- VVVF or Mechanical options
- Open-close signal, It can be single or double
- Signal voltage 12 V-230 V AC or DC
- Nominal speed 900 Rpm.
- Maximum opening speed 1.00 m/s.
- Maximum closing speed 0.60 m/s.
Call: 04027710180, 04027713859, 04066335524 +919393000066, Whats App: +919393000066 +919908952786
Available at Reliable Engineering Products India Pvt Ltd, Ranigunj, Secunderabad.
Fermator Lift Doors - Automatic 2 Panel Side Opening Door

2-Panel Side Opening Car Door Drawings

One Motor | Two Motor | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
A | 650 | 725 | 800 | 875 | 950 | 1025 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 |
C | 950 | 1025 | 1100 | 1175 | 1250 | 1325 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 |
E | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 |
F | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Time (s) | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.85 | 1.91 | 2.01 | 2.11 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Weight (kg) | 52.5 | 57 | 61.5 | 66 | 70 | 74.5 | 79 | 87.5 | 96.5 | 105 | 114 | 122.5 | 131.5 | 140 |
2-Panel Side Opening Landing Door Drawings

CO | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
A | 1000 | 1075 | 1150 | 1225 | 1300 | 1375 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 |
C | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 340 | 373 | 407 | 330 | 355 | 380 |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
S : Number of Supports for Sill Support | T : Total Number of Supports |
Fermator Lift Doors - 3 Panel Centre Parting Door

Call: 04027710180, 04027713859, 04066335524 +919393000066, Whats App: +919393000066 +919908952786
Available at Reliable Engineering Products India Pvt Ltd, Ranigunj, Secunderabad.
3-Panel Side Opening Car Door Drawings

One Motor | Two Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
A | 495 | 545 | 595 | 645 | 720 | 795 | 845 | 995 | 1145 | 1295 | 1395 | 1545 | 1695 | 1795 | 1945 | 2045 | 2195 | 2345 |
C | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1120 | 1195 | 1245 | 1395 | 1545 | 1695 | 1795 | 1945 | 2095 | 2195 | 2345 | 2445 | 2595 | 2745 |
E | 220 | 235 | 253 | 270 | 285 | 305 | 320 | 352 | 385 | 420 | 453 | 485 | 520 | 553 | 585 | 620 | 653 | 685 |
F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Time (s) | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.85 | 1.91 | 2.01 | 2.11 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Weight (kg) | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 75.5 | 80.5 | 85 | 94.5 | 104 | 113.5 | 123 | 132.5 | 142 | 151 | 160.5 | 170 | 179.5 | 189 |
3-Panel Side Opening Landing Door Drawings

CO | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
A | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 340 | 373 | 407 | 330 | 355 | 380 |
C | 895 | 962 | 1030 | 1095 | 1160 | 1227 | 1295 | 1430 | 1560 | 1695 | 1830 | 1960 |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
S : Number of Supports for Sill Support | T : Total Number of Supports |
Fermator Lift Doors 4 Panel Side Opening Door

Call: 04027710180, 04027713859, 04066335524 +919393000066, Whats App: +919393000066 +919908952786
Available at Reliable Engineering Products India Pvt Ltd, Ranigunj, Secunderabad.
4-Panel Side Opening Car Door Drawings

One Motor | Two Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | 6001 | 6501 | 7001 | 7501 | 8001 | 8501 | 9001 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
A | 505 | 575 | 630 | 695 | 755 | 820 | 880 | 1005 | 1130 | 1255 | 1375 | 1500 | 1625 | 1705 | 1830 | 2055 | 2180 | 2305 |
B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
C | 850 | 910 | 975 | 1035 | 1100 | 1160 | 1225 | 1300 | 1425 | 1550 | 1675 | 1800 | 1925 | 2050 | 2175 | 2300 | 2425 | 2550 |
E | 170 | 182 | 195 | 207 | 220 | 232 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 |
F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Time (s) | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.85 | 1.91 | 2.01 | 2.11 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Weight (kg) | 61.5 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87.5 | 92.5 | 102.5 | 113 | 123 | 133.5 | 143.5 | 154 | 164 | 175.5 | 184.5 | 195 | 205 |
Fermator Lift Doors - 4 Panel Side Opening Landing Door Drawings

CO | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
A | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 340 | 373 | 407 | 330 | 355 | 380 |
B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
C | 875 | 925 | 975 | 1039 | 1100 | 1164 | 1225 | 1350 | 1475 | 1600 | 1725 | 1850 |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
S : Number of Supports for Sill Support | T : Total Number of Supports |